Организатор Комитет физической культуре и спорту г. Березники
Гонка Открытие сезона по МТБ. Кросс-кантри.
Дата 24.05.2015
Место Городской парк г. Березники
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Мужчины и Юниоры              
1 108 Миронов Андрей 1984 НИИПМ Пермь 58:10,00 58:10,00   1,000 100 85
2 2 Мишанин Сергей 1977 Triathlon Team 58:15,00 57:16,58   1,017 85 100
3 8 Калмыков Максим 1998 Триатлон Березники 1:00:43,00 1:00:43,00   1,000 75 75
4 4 Бояршинов Артем 1996 ДЮСТШ Нортон-Юниор 1:01:32,00 1:01:32,00   1,000 65 60
5 24 Агафонов Станислав 1976 Пермь 1:02:31,00 1:01:10,25   1,022 60 65
6 9 Мишанин Андрей 1979 Triathlon Team 1:03:28,00 1:02:50,30   1,010 55 55
7 6 Беседин Роман 1998 Летающий Лыжник Березники 1:03:42,00 1:03:42,00   1,000 50 50
8 3 Иванов Илья 1988 Злые Слики 1:04:39,00 1:04:39,00   1,000 45 45
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Женщины и Юниорки              
1 35 Миронова Юлия 1998 ДЮСШ Олимп Березники 27:40,00 27:40,00   1,000 100 100
2 58 Шеина Валерия 1984 Березники 29:53,00 29:53,00   1,000 85 85
3 67 Вахрушева Полина 1983 Березники 31:33,00 31:31,11   1,001 75 75
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Старшие Юноши              
1 30 Хлопов Александр 1999 ДЮСШ Олимп Березники 42:48,00 42:48,00   1,000 100 100
2 16 Валивач Никита 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 42:50,00 42:50,00   1,000 85 85
3 36 Быков Владимир 2000 ДЮСШ Олимп Березники 42:59,00 42:59,00   1,000 75 75
4 14 Тебеньков Данил 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 43:07,00 43:07,00   1,000 65 65
5 31 Монин Валерий 1999 ДЮСШ Олимп Березники 47:22,00 47:22,00   1,000 60 60
6 20 Власов Дмитрий 1999 ДЮСШ Олимп Березники 49:07,00 49:07,00   1,000 55 55
7 75 Тимошенко Никита 2000 ДЮСШ Кристалл Березники 56:45,00 56:45,00   1,000 50 50
8 34 Гордеев Данил 2000 ДЮСШ Олимп Березники 46:55,00 46:55,00 1 1,000 45 45
9 52 Новиков Никита 2000 Триатлон Березники 53:46,00 53:46,00 1 1,000 40 40
10 17 Соляник Максим 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 44:06,00 44:06,00 2 1,000 35 35
11 72 Чугайнов Константин 2000 ДЮСШ Олимп Березники 44:15,00 44:15,00 2 1,000 30 30
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Старшие Девушки              
1 12 Патласова Мария 1999 ДЮСТШ Нортон-Юниор 41:58,00 41:58,00   1,000 100 100
2 15 Федорова Дарья 1999 ДЮСТШ Нортон-Юниор 43:20,00 43:20,00   1,000 85 85
3 11 Бусыгина Елизавета 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 43:34,00 43:34,00   1,000 75 75
4 10 Саакян Ани 2000 ДЮСТШ Нортон-Юниор 47:00,00 47:00,00   1,000 65 65
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Средние Юноши              
1 18 Доценко Алмаз 2001 ДЮСТШ Нортон-Юниор 24:18,00 24:18,00   1,000 100 100
2 19 Копылов Дмитрий 2001 ДЮСТШ Нортон-Юниор 24:40,00 24:40,00   1,000 85 85
3 55 Дружинин Николай 2001 ДЮСШ Кристалл Березники 24:41,00 24:41,00   1,000 75 75
4 22 Лодочников Илья 2002 ДЮСШ Олимп Березники 25:33,00 25:33,00   1,000 65 65
5 44 Никитин Максим 2002 ДЮСШ Олимп Березники 26:45,00 26:45,00   1,000 60 60
6 74 Черемных Алексей 2001 Триатлон Березники 27:15,00 27:15,00   1,000 55 55
7 41 Язев Игорь 2002 ДЮСШ Олимп Березники 29:03,00 29:03,00   1,000 50 50
8 47 Зотов Дмитрий 2001 ДЮСШ Олимп Березники 30:35,00 30:35,00   1,000 45 45
9 23 Никитин Павел 2002 Триатлон Березники 32:22,00 32:22,00   1,000 40 40
10 70 Носков Кирилл 2002 ДЮСШ Олимп Березники 22:35,00 22:35,00 1 1,000 35 35
11 56 Янковский Виталий 2002 ДЮСШ Олимп Березники 27:00,00 27:00,00 1 1,000 30 30
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Средние Девушки              
1 8 Чуксеева Екатерина 2001 Триатлон Березники 20:40,00 20:40,00   1,000 100 100
2 12 Сипягина Евгения 2002 Триатлон Березники 21:36,00 21:36,00   1,000 85 85
3 9 Штейнмец Мария 2002 Триатлон Березники 23:17,00 23:17,00   1,000 75 75
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Младшие Юноши              
1 43 Трясцын Родион 2003 ДЮСТШ Нортон-Юниор 19:43,00 19:43,00   1,000 100 100
2 45 Постников Егор 2004 ДЮСТШ Нортон-Юниор 20:05,00 20:05,00   1,000 85 85
3 23 Кондратьев Данил 2004 ДЮСШ Олимп Березники 21:45,00 21:45,00   1,000 75 75
4 44 Лысанов Александр 2004 ДЮСТШ Нортон-Юниор 22:28,00 22:28,00   1,000 65 65
5 20 Строев Данил 2003 Триатлон Березники 22:30,00 22:30,00   1,000 60 60
6 24 Кузнецов Назар 2004 ДЮСШ Олимп Березники 22:46,00 22:46,00   1,000 55 55
7 40 Герман Лев 2003 Триатлон Березники 23:54,00 23:54,00   1,000 50 50
8 21 Лебедев Алексей 2003 Триатлон Березники 25:15,00 25:15,00   1,000 45 45
9 22 Волков Кирилл 2003 Триатлон Березники 26:54,00 26:54,00   1,000 40 40
10 42 Русаков Валерий 2003 Летающий Лыжник Березники 21:31,00 21:31,00 1 1,000 35 35
11 41 Тунегов Федор 2004 Соликамск 22:24,00 22:24,00 1 1,000 30 30
12 76 Чекмарев Кирилл 2003 ДЮСШ Олимп Березники 25:05,00 25:05,00 1 1,000 28 28
13 32 Кондратьев Никита 2003 ДЮСШ Олимп Березники 26:52,00 26:52,00 1 1,000 26 26
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Младшие Девушки              
1 5 Юрко Ксения 2003 Триатлон Березники 21:40,00 21:40,00   1,000 100 100
2 1 Норина Ирина 2003 Триатлон Березники 21:42,00 21:42,00   1,000 85 85
3 7 Южанинова Дарья 2003 Триатлон Березники 22:23,00 22:23,00 1 1,000 75 75
Место Фамилия, Имя год р. Команда Время Время с ВК круги отст. ВК Очки Очки ВК
Мальчики              
1 17 Таскаев Эдуард 2005 Триатлон Березники 20:55,00 20:55,00   1,000 100 100
2 26 Кондратьев Денис 2006 ДЮСШ Олимп Березники 21:30,00 21:30,00   1,000 85 85